Povinné ručení vozidel
Slevy a bonusy pojišťoven
| Slevy z pojistného | Počet měsíců předchozího pojištění bez nehody | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojišťovna | 1.11.2000 | XII23 | 24-35 | 36-47 | 48-59 | 60-71 | 72-83 | 84-95 | 96-107 | 108-119 | více |
| Allianz | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| Česká pojišťovna | 0% | 5% | 10% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% |
| ČPP | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| ČSOB | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| Direct | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| Generali | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| Kooperativa | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| Uniqa | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| Dolnorakouská | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| Triglav | 0% | 5% | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Wüstenrot | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 60% |
Srovnání nabídek povinného ručení ze dne 14.03.2010:
